Hauptstraße 76879 Bornheim Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hauptstraße Bornheim
| Wohnung | 2929 € / m² |
| Haus | 3178.28 € / m² |
Mietspiegel Hauptstraße Bornheim
| Kaltmiete | 10.67 € / m² |
| Nebenkosten | 2.35 € / m² |
| Warmmiete | 13.01 € / m² |
Bodenrichtwert Hauptstraße Bornheim
| Erschlossen | 340.06 € / m² |
| Unerschlossen | 272.05 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hauptstraße in 76879 Bornheim
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hauptstraße 1 | 78 m² | 247.905,84 € |
| Hauptstraße 2 | 55 m² | 174.805,40 € |
| Hauptstraße 3 | 99 m² | 314.649,72 € |
| Hauptstraße 4 | 98 m² | 311.471,44 € |
| Hauptstraße 5 | 89 m² | 282.866,92 € |
| Hauptstraße 6 | 102 m² | 324.184,56 € |
| Hauptstraße 7 | 91 m² | 289.223,48 € |
| Hauptstraße 8 | 82 m² | 260.618,96 € |
| Hauptstraße 9 | 92 m² | 292.401,76 € |
| Hauptstraße 10 | 110 m² | 349.610,80 € |
| Hauptstraße 11 | 93 m² | 295.580,04 € |
| Hauptstraße 12 | 192 m² | 610.229,76 € |
| Hauptstraße 13 | 78 m² | 247.905,84 € |
| Hauptstraße 14 | 84 m² | 266.975,52 € |
| Hauptstraße 15 | 83 m² | 263.797,24 € |
| Hauptstraße 16 | 119 m² | 378.215,32 € |
| Hauptstraße 17 | 138 m² | 438.602,64 € |
| Hauptstraße 18 | 176 m² | 559.377,28 € |
| Hauptstraße 19 | 133 m² | 422.711,24 € |
| Hauptstraße 20 | 116 m² | 368.680,48 € |
| Hauptstraße 21 | 85 m² | 270.153,80 € |
| Hauptstraße 22 | 150 m² | 476.742,00 € |
| Hauptstraße 23 | 81 m² | 257.440,68 € |
| Hauptstraße 24 | 175 m² | 556.199,00 € |
| Hauptstraße 25 | 76 m² | 241.549,28 € |
| Hauptstraße 26 | 230 m² | 731.004,40 € |
| Hauptstraße 27 | 172 m² | 546.664,16 € |
| Hauptstraße 28 | 149 m² | 473.563,72 € |
| Hauptstraße 29 | 250 m² | 794.570,00 € |
| Hauptstraße 30 | 183 m² | 581.625,24 € |
| Hauptstraße 31 | 288 m² | 915.344,64 € |
| Hauptstraße 32 | 185 m² | 587.981,80 € |
| Hauptstraße 33 | 157 m² | 498.989,96 € |
| Hauptstraße 34 | 179 m² | 568.912,12 € |
| Hauptstraße 35 | 70 m² | 222.479,60 € |
| Hauptstraße 36 | 184 m² | 584.803,52 € |
| Hauptstraße 37 | 150 m² | 476.742,00 € |
| Hauptstraße 38 | 168 m² | 533.951,04 € |
| Hauptstraße 39 | 155 m² | 492.633,40 € |
| Hauptstraße 40 | 191 m² | 607.051,48 € |
| Hauptstraße 41 | 171 m² | 543.485,88 € |
| Hauptstraße 42 | 179 m² | 568.912,12 € |
| Hauptstraße 43 | 111 m² | 352.789,08 € |
| Hauptstraße 44 | 126 m² | 400.463,28 € |
| Hauptstraße 45 | 149 m² | 473.563,72 € |
| Hauptstraße 46 | 92 m² | 292.401,76 € |
| Hauptstraße 47 | 240 m² | 762.787,20 € |
| Hauptstraße 48 | 110 m² | 349.610,80 € |
| Hauptstraße 49 | 107 m² | 340.075,96 € |
| Hauptstraße 50 | 64 m² | 203.409,92 € |
| Hauptstraße 51 | 140 m² | 444.959,20 € |
| Hauptstraße 52 | 210 m² | 667.438,80 € |
| Hauptstraße 53 | 98 m² | 311.471,44 € |
| Hauptstraße 54 | 116 m² | 368.680,48 € |
| Hauptstraße 55 | 170 m² | 540.307,60 € |
| Hauptstraße 56 | 101 m² | 321.006,28 € |
| Hauptstraße 57 | 66 m² | 209.766,48 € |
| Hauptstraße 58 | 79 m² | 251.084,12 € |
| Hauptstraße 59 | 56 m² | 177.983,68 € |
| Hauptstraße 60 | 248 m² | 788.213,44 € |
| Hauptstraße 61 | 175 m² | 556.199,00 € |
| Hauptstraße 62 | 202 m² | 642.012,56 € |
| Hauptstraße 63 | 125 m² | 397.285,00 € |
| Hauptstraße 64 | 103 m² | 327.362,84 € |
| Hauptstraße 65 | 101 m² | 321.006,28 € |
| Hauptstraße 66 | 80 m² | 254.262,40 € |
| Hauptstraße 67 | 148 m² | 470.385,44 € |
| Hauptstraße 68 | 72 m² | 228.836,16 € |
| Hauptstraße 69 | 257 m² | 816.817,96 € |
| Hauptstraße 70 | 76 m² | 241.549,28 € |
| Hauptstraße 71 | 177 m² | 562.555,56 € |
| Hauptstraße 72 | 252 m² | 800.926,56 € |
| Hauptstraße 73 | 100 m² | 317.828,00 € |
| Hauptstraße 74 | 180 m² | 572.090,40 € |
| Hauptstraße 75 | 193 m² | 613.408,04 € |
| Hauptstraße 76 | 116 m² | 368.680,48 € |
| Hauptstraße 77 | 247 m² | 785.035,16 € |
| Hauptstraße 78 | 137 m² | 435.424,36 € |
| Hauptstraße 79 | 215 m² | 683.330,20 € |
| Hauptstraße 80 | 266 m² | 845.422,48 € |
| Hauptstraße 81 | 71 m² | 225.657,88 € |
| Hauptstraße 82 | 143 m² | 454.494,04 € |
| Hauptstraße 83 | 95 m² | 301.936,60 € |
| Hauptstraße 84 | 107 m² | 340.075,96 € |
| Hauptstraße 85 | 177 m² | 562.555,56 € |
| Hauptstraße 86 | 153 m² | 486.276,84 € |
| Hauptstraße 87 | 126 m² | 400.463,28 € |
| Hauptstraße 88 | 299 m² | 950.305,72 € |
| Hauptstraße 89 | 208 m² | 661.082,24 € |
| Hauptstraße 90 | 46 m² | 146.200,88 € |
| Hauptstraße 91 | 147 m² | 467.207,16 € |
| Hauptstraße 92 | 55 m² | 174.805,40 € |
| Hauptstraße 93 | 90 m² | 286.045,20 € |
| Hauptstraße 94 | 121 m² | 384.571,88 € |
| Hauptstraße 95 | 104 m² | 330.541,12 € |
| Hauptstraße 96 | 128 m² | 406.819,84 € |
| Hauptstraße 97 | 70 m² | 222.479,60 € |
| Hauptstraße 98 | 224 m² | 711.934,72 € |
| Hauptstraße 101 | 138 m² | 438.602,64 € |
| Hauptstraße 102 | 97 m² | 308.293,16 € |
| Hauptstraße 103 | 90 m² | 286.045,20 € |
| Hauptstraße 104 | 172 m² | 546.664,16 € |
| Hauptstraße 105 | 281 m² | 893.096,68 € |
| Hauptstraße 106 | 115 m² | 365.502,20 € |
| Hauptstraße 107 | 95 m² | 301.936,60 € |
| Hauptstraße 108 | 166 m² | 527.594,48 € |
| Hauptstraße 109 | 253 m² | 804.104,84 € |
| Hauptstraße 110 | 102 m² | 324.184,56 € |
| Hauptstraße 111 | 132 m² | 419.532,96 € |
| Hauptstraße 113 | 224 m² | 711.934,72 € |
| Hauptstraße 114 | 181 m² | 575.268,68 € |
| Hauptstraße 116 | 104 m² | 330.541,12 € |
| Hauptstraße 117 | 273 m² | 867.670,44 € |
| Hauptstraße 118 | 112 m² | 355.967,36 € |
| Hauptstraße 119 | 164 m² | 521.237,92 € |
| Hauptstraße 120 | 96 m² | 305.114,88 € |
| Hauptstraße 121 | 206 m² | 654.725,68 € |
| Hauptstraße 122 | 82 m² | 260.618,96 € |
| Hauptstraße 123 | 161 m² | 511.703,08 € |
| Hauptstraße 124 | 106 m² | 336.897,68 € |
| Hauptstraße 125 | 124 m² | 394.106,72 € |
| Hauptstraße 126 | 101 m² | 321.006,28 € |
| Hauptstraße 127 | 192 m² | 610.229,76 € |
| Hauptstraße 128 | 111 m² | 352.789,08 € |
| Hauptstraße 129 | 237 m² | 753.252,36 € |
| Hauptstraße 130 | 99 m² | 314.649,72 € |
| Hauptstraße 131 | 134 m² | 425.889,52 € |
| Hauptstraße 132 | 163 m² | 518.059,64 € |
| Hauptstraße 133 | 94 m² | 298.758,32 € |
| Hauptstraße 134 | 155 m² | 492.633,40 € |
| Hauptstraße 135 | 121 m² | 384.571,88 € |
| Hauptstraße 136 | 146 m² | 464.028,88 € |
| Hauptstraße 137 | 125 m² | 397.285,00 € |
| Hauptstraße 138 | 132 m² | 419.532,96 € |
| Hauptstraße 139 | 132 m² | 419.532,96 € |
| Hauptstraße 140 | 108 m² | 343.254,24 € |
| Hauptstraße 141 | 169 m² | 537.129,32 € |
| Hauptstraße 142 | 102 m² | 324.184,56 € |
| Hauptstraße 144 | 218 m² | 692.865,04 € |
| Hauptstraße 145 | 93 m² | 295.580,04 € |
| Hauptstraße 146 | 91 m² | 289.223,48 € |
| Hauptstraße 147 | 250 m² | 794.570,00 € |
| Hauptstraße 148 | 95 m² | 301.936,60 € |
| Hauptstraße 150 | 119 m² | 378.215,32 € |
| Hauptstraße 151 | 127 m² | 403.641,56 € |
| Hauptstraße 152 | 114 m² | 362.323,92 € |
| Hauptstraße 153 | 139 m² | 441.780,92 € |
| Hauptstraße 154 | 114 m² | 362.323,92 € |
| Hauptstraße 156 | 107 m² | 340.075,96 € |
| Hauptstraße 157 | 89 m² | 282.866,92 € |
| Hauptstraße 158 | 105 m² | 333.719,40 € |
| Hauptstraße 159 | 106 m² | 336.897,68 € |
| Hauptstraße 160 | 86 m² | 273.332,08 € |
| Hauptstraße 161 | 108 m² | 343.254,24 € |
| Hauptstraße 162 | 208 m² | 661.082,24 € |
| Hauptstraße 164 | 157 m² | 498.989,96 € |
| Hauptstraße 165 | 57 m² | 181.161,96 € |
| Hauptstraße 166 | 125 m² | 397.285,00 € |
| Hauptstraße 167 | 95 m² | 301.936,60 € |
| Hauptstraße 168 | 101 m² | 321.006,28 € |
| Hauptstraße 170 | 108 m² | 343.254,24 € |
| Hauptstraße 171 | 84 m² | 266.975,52 € |
| Hauptstraße 174 | 111 m² | 352.789,08 € |
| Hauptstraße 175 | 203 m² | 645.190,84 € |
| Hauptstraße 176 | 175 m² | 556.199,00 € |
| Hauptstraße 177 | 91 m² | 289.223,48 € |
| Hauptstraße 178 | 124 m² | 394.106,72 € |
| Hauptstraße 179 | 82 m² | 260.618,96 € |
| Hauptstraße 180 | 229 m² | 727.826,12 € |
| Hauptstraße 181 | 86 m² | 273.332,08 € |
| Hauptstraße 182 | 191 m² | 607.051,48 € |
| Hauptstraße 183 | 166 m² | 527.594,48 € |
| Hauptstraße 184 | 162 m² | 514.881,36 € |
| Hauptstraße 185 | 208 m² | 661.082,24 € |
| Hauptstraße 186 | 158 m² | 502.168,24 € |
| Hauptstraße 188 | 98 m² | 311.471,44 € |
| Hauptstraße 189 | 165 m² | 524.416,20 € |
| Hauptstraße 190 | 128 m² | 406.819,84 € |
| Hauptstraße 191 | 113 m² | 359.145,64 € |
| Hauptstraße 192 | 169 m² | 537.129,32 € |
| Hauptstraße 193 | 147 m² | 467.207,16 € |
| Hauptstraße 195 | 120 m² | 381.393,60 € |
| Hauptstraße 197 | 60 m² | 190.696,80 € |
| Hauptstraße 198 | 211 m² | 670.617,08 € |
| Hauptstraße 199 | 89 m² | 282.866,92 € |
| Hauptstraße 200 | 259 m² | 823.174,52 € |
| Hauptstraße 201 | 180 m² | 572.090,40 € |
| Hauptstraße 202 | 266 m² | 845.422,48 € |
| Hauptstraße 204 | 147 m² | 467.207,16 € |
| Hauptstraße 205 | 102 m² | 324.184,56 € |
| Hauptstraße 206 | 74 m² | 235.192,72 € |
| Hauptstraße 207 | 150 m² | 476.742,00 € |
| Hauptstraße 208 | 107 m² | 340.075,96 € |
| Hauptstraße 209 | 186 m² | 591.160,08 € |
| Hauptstraße 210 | 87 m² | 276.510,36 € |
| Hauptstraße 211 | 193 m² | 613.408,04 € |
| Hauptstraße 212 | 106 m² | 336.897,68 € |
| Gesamt | 27.439,00 m² | 87.208.824,92 € |
Hauptstraße in Bornheim: Ein Zentrum des städtischen Lebens
Die Hauptstraße in Bornheim ist nicht nur eine der zentralsten Verkehrsadern der Stadt, sondern auch ein lebendiger Ort voller Geschichte, Kultur und modernem Flair. Diese bedeutende Straße zieht sowohl Einwohner als auch Besucher an und bietet eine Vielzahl an Einkaufsmöglichkeiten, gastronomischen Erlebnissen und kulturellen Sehenswürdigkeiten.
Ein Paradies für Shopping-Liebhaber
Die Hauptstraße in Bornheim ist ein wahres Paradies für Shopping-Enthusiasten. Hier finden sich sowohl große Kaufhäuser als auch kleine, charmante Boutiquen. Von modischer Kleidung über handgefertigten Schmuck bis hin zu exklusiven Geschenkartikeln – die Vielfalt der Geschäfte lässt keine Wünsche offen. Regelmäßige Sonderaktionen und saisonale Märkte sorgen dafür, dass jeder Einkauf zu einem besonderen Erlebnis wird.
Vielfältige Gastronomie
Wer nach einem ausgiebigen Einkaufsbummel hungrig wird, findet auf der Hauptstraße in Bornheim eine breite Palette an gastronomischen Angeboten. Von traditionellen deutschen Gasthäusern über italienische Pizzerien bis hin zu exotischen asiatischen Restaurants – hier gibt es für jeden Geschmack das passende Angebot. Viele der Lokale bieten auch gemütliche Außenbereiche, die zum Verweilen einladen.
Kulturelle Highlights
Neben Shopping und Gastronomie hat die Hauptstraße in Bornheim auch kulturell einiges zu bieten. Historische Gebäude und moderne Architektur schaffen einen faszinierenden Kontrast und machen einen Spaziergang entlang der Straße zu einem visuellen Erlebnis. Regelmäßig finden auch kulturelle Veranstaltungen, wie Straßenfeste und Kunstausstellungen, statt, die das kulturelle Leben der Stadt bereichern.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Hauptstraße ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was sie sowohl für Einheimische als auch für Touristen leicht erreichbar macht. Zahlreiche Bus- und Straßenbahnlinien verbinden die Straße mit anderen Teilen der Stadt und sorgen für eine komfortable Anreise. Auch für Autofahrer stehen ausreichend Parkmöglichkeiten in der Nähe zur Verfügung.
Die Hauptstraße in Bornheim ist weit mehr als nur eine Straße – sie ist ein pulsierendes Zentrum, das durch seine Vielfalt, Lebendigkeit und den besonderen Charme besticht. Ob für einen kurzen Besuch oder einen ausgedehnten Aufenthalt, diese Straße bietet ein unvergessliches Erlebnis für jeden Besucher.
