Hauptstraße 53332 Bornheim Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hauptstraße Bornheim
| Wohnung | 2835.46 € / m² |
| Haus | 3076.78 € / m² |
Mietspiegel Hauptstraße Bornheim
| Kaltmiete | 10.63 € / m² |
| Nebenkosten | 3.1 € / m² |
| Warmmiete | 13.73 € / m² |
Bodenrichtwert Hauptstraße Bornheim
| Erschlossen | 509.99 € / m² |
| Unerschlossen | 407.99 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hauptstraße in 53332 Bornheim
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hauptstraße 1 | 100 m² | 307.678,00 € |
| Hauptstraße 2 | 118 m² | 363.060,04 € |
| Hauptstraße 3 | 152 m² | 467.670,56 € |
| Hauptstraße 4 | 32 m² | 98.456,96 € |
| Hauptstraße 5 | 75 m² | 230.758,50 € |
| Hauptstraße 6 | 47 m² | 144.608,66 € |
| Hauptstraße 7 | 118 m² | 363.060,04 € |
| Hauptstraße 10 | 158 m² | 486.131,24 € |
| Hauptstraße 12 | 81 m² | 249.219,18 € |
| Hauptstraße 15 | 98 m² | 301.524,44 € |
| Hauptstraße 16 | 94 m² | 289.217,32 € |
| Hauptstraße 17 | 151 m² | 464.593,78 € |
| Hauptstraße 18 | 105 m² | 323.061,90 € |
| Hauptstraße 19 | 65 m² | 199.990,70 € |
| Hauptstraße 20 | 47 m² | 144.608,66 € |
| Hauptstraße 21 | 76 m² | 233.835,28 € |
| Hauptstraße 22 | 142 m² | 436.902,76 € |
| Hauptstraße 23 | 82 m² | 252.295,96 € |
| Hauptstraße 24 | 126 m² | 387.674,28 € |
| Hauptstraße 25 | 87 m² | 267.679,86 € |
| Hauptstraße 26 | 71 m² | 218.451,38 € |
| Hauptstraße 27 | 74 m² | 227.681,72 € |
| Hauptstraße 29 | 144 m² | 443.056,32 € |
| Hauptstraße 31 | 147 m² | 452.286,66 € |
| Hauptstraße 32 | 111 m² | 341.522,58 € |
| Hauptstraße 33 | 100 m² | 307.678,00 € |
| Hauptstraße 34 | 71 m² | 218.451,38 € |
| Hauptstraße 35 | 73 m² | 224.604,94 € |
| Hauptstraße 36 | 97 m² | 298.447,66 € |
| Hauptstraße 37 | 129 m² | 396.904,62 € |
| Hauptstraße 38 | 113 m² | 347.676,14 € |
| Hauptstraße 39 | 248 m² | 763.041,44 € |
| Hauptstraße 40 | 38 m² | 116.917,64 € |
| Hauptstraße 41 | 65 m² | 199.990,70 € |
| Hauptstraße 43 | 105 m² | 323.061,90 € |
| Hauptstraße 44 | 74 m² | 227.681,72 € |
| Hauptstraße 45 | 110 m² | 338.445,80 € |
| Hauptstraße 46 | 85 m² | 261.526,30 € |
| Hauptstraße 47 | 99 m² | 304.601,22 € |
| Hauptstraße 49 | 104 m² | 319.985,12 € |
| Hauptstraße 50 | 258 m² | 793.809,24 € |
| Hauptstraße 51 | 64 m² | 196.913,92 € |
| Hauptstraße 52 | 46 m² | 141.531,88 € |
| Hauptstraße 53 | 44 m² | 135.378,32 € |
| Hauptstraße 54 | 79 m² | 243.065,62 € |
| Hauptstraße 55 | 75 m² | 230.758,50 € |
| Hauptstraße 56 | 56 m² | 172.299,68 € |
| Hauptstraße 57 | 25 m² | 76.919,50 € |
| Hauptstraße 58 | 107 m² | 329.215,46 € |
| Hauptstraße 59 | 100 m² | 307.678,00 € |
| Hauptstraße 60 | 52 m² | 159.992,56 € |
| Hauptstraße 61 | 104 m² | 319.985,12 € |
| Hauptstraße 62 | 78 m² | 239.988,84 € |
| Hauptstraße 63 | 99 m² | 304.601,22 € |
| Hauptstraße 64 | 147 m² | 452.286,66 € |
| Hauptstraße 65 | 252 m² | 775.348,56 € |
| Hauptstraße 66 | 100 m² | 307.678,00 € |
| Hauptstraße 67 | 76 m² | 233.835,28 € |
| Hauptstraße 68 | 108 m² | 332.292,24 € |
| Hauptstraße 69 | 106 m² | 326.138,68 € |
| Hauptstraße 70 | 109 m² | 335.369,02 € |
| Hauptstraße 71 | 76 m² | 233.835,28 € |
| Hauptstraße 73 | 116 m² | 356.906,48 € |
| Hauptstraße 75 | 51 m² | 156.915,78 € |
| Hauptstraße 76 | 104 m² | 319.985,12 € |
| Hauptstraße 77 | 126 m² | 387.674,28 € |
| Hauptstraße 79 | 220 m² | 676.891,60 € |
| Hauptstraße 82 | 296 m² | 910.726,88 € |
| Hauptstraße 83 | 126 m² | 387.674,28 € |
| Hauptstraße 84 | 84 m² | 258.449,52 € |
| Hauptstraße 85 | 79 m² | 243.065,62 € |
| Hauptstraße 87 | 269 m² | 827.653,82 € |
| Hauptstraße 88 | 84 m² | 258.449,52 € |
| Hauptstraße 90 | 43 m² | 132.301,54 € |
| Hauptstraße 91 | 231 m² | 710.736,18 € |
| Hauptstraße 92 | 59 m² | 181.530,02 € |
| Hauptstraße 95 | 93 m² | 286.140,54 € |
| Hauptstraße 97 | 76 m² | 233.835,28 € |
| Hauptstraße 98 | 157 m² | 483.054,46 € |
| Hauptstraße 99 | 106 m² | 326.138,68 € |
| Hauptstraße 100 | 116 m² | 356.906,48 € |
| Hauptstraße 101 | 80 m² | 246.142,40 € |
| Hauptstraße 102 | 184 m² | 566.127,52 € |
| Hauptstraße 103 | 73 m² | 224.604,94 € |
| Hauptstraße 104 | 37 m² | 113.840,86 € |
| Hauptstraße 105 | 62 m² | 190.760,36 € |
| Hauptstraße 106 | 22 m² | 67.689,16 € |
| Hauptstraße 107 | 57 m² | 175.376,46 € |
| Hauptstraße 108 | 27 m² | 83.073,06 € |
| Hauptstraße 109 | 36 m² | 110.764,08 € |
| Hauptstraße 110 | 73 m² | 224.604,94 € |
| Hauptstraße 111 | 80 m² | 246.142,40 € |
| Hauptstraße 113 | 48 m² | 147.685,44 € |
| Hauptstraße 114 | 136 m² | 418.442,08 € |
| Hauptstraße 115 | 60 m² | 184.606,80 € |
| Hauptstraße 116 | 58 m² | 178.453,24 € |
| Hauptstraße 117 | 139 m² | 427.672,42 € |
| Hauptstraße 118 | 39 m² | 119.994,42 € |
| Hauptstraße 119 | 107 m² | 329.215,46 € |
| Hauptstraße 120 | 55 m² | 169.222,90 € |
| Hauptstraße 121 | 78 m² | 239.988,84 € |
| Hauptstraße 123 | 97 m² | 298.447,66 € |
| Hauptstraße 125 | 100 m² | 307.678,00 € |
| Hauptstraße 126 | 62 m² | 190.760,36 € |
| Hauptstraße 127 | 82 m² | 252.295,96 € |
| Hauptstraße 128 | 88 m² | 270.756,64 € |
| Hauptstraße 129 | 62 m² | 190.760,36 € |
| Hauptstraße 130 | 132 m² | 406.134,96 € |
| Hauptstraße 131 | 84 m² | 258.449,52 € |
| Hauptstraße 132 | 46 m² | 141.531,88 € |
| Hauptstraße 133 | 80 m² | 246.142,40 € |
| Hauptstraße 134 | 85 m² | 261.526,30 € |
| Hauptstraße 135 | 57 m² | 175.376,46 € |
| Hauptstraße 136 | 30 m² | 92.303,40 € |
| Hauptstraße 137 | 55 m² | 169.222,90 € |
| Hauptstraße 138 | 90 m² | 276.910,20 € |
| Hauptstraße 139 | 104 m² | 319.985,12 € |
| Hauptstraße 140 | 42 m² | 129.224,76 € |
| Hauptstraße 142 | 100 m² | 307.678,00 € |
| Hauptstraße 143 | 56 m² | 172.299,68 € |
| Hauptstraße 144 | 145 m² | 446.133,10 € |
| Hauptstraße 145 | 76 m² | 233.835,28 € |
| Hauptstraße 146 | 81 m² | 249.219,18 € |
| Hauptstraße 147 | 72 m² | 221.528,16 € |
| Hauptstraße 148 | 61 m² | 187.683,58 € |
| Hauptstraße 149 | 69 m² | 212.297,82 € |
| Hauptstraße 150 | 64 m² | 196.913,92 € |
| Hauptstraße 151 | 45 m² | 138.455,10 € |
| Hauptstraße 152 | 135 m² | 415.365,30 € |
| Hauptstraße 153 | 100 m² | 307.678,00 € |
| Hauptstraße 154 | 87 m² | 267.679,86 € |
| Hauptstraße 155 | 64 m² | 196.913,92 € |
| Hauptstraße 156 | 92 m² | 283.063,76 € |
| Hauptstraße 157 | 74 m² | 227.681,72 € |
| Hauptstraße 158 | 72 m² | 221.528,16 € |
| Hauptstraße 159 | 93 m² | 286.140,54 € |
| Hauptstraße 160 | 32 m² | 98.456,96 € |
| Hauptstraße 161 | 93 m² | 286.140,54 € |
| Hauptstraße 162 | 69 m² | 212.297,82 € |
| Hauptstraße 163 | 84 m² | 258.449,52 € |
| Hauptstraße 164 | 65 m² | 199.990,70 € |
| Hauptstraße 165 | 180 m² | 553.820,40 € |
| Hauptstraße 166 | 45 m² | 138.455,10 € |
| Hauptstraße 167 | 124 m² | 381.520,72 € |
| Hauptstraße 168 | 57 m² | 175.376,46 € |
| Hauptstraße 169 | 150 m² | 461.517,00 € |
| Hauptstraße 170 | 43 m² | 132.301,54 € |
| Hauptstraße 171 | 77 m² | 236.912,06 € |
| Hauptstraße 172 | 73 m² | 224.604,94 € |
| Hauptstraße 173 | 86 m² | 264.603,08 € |
| Hauptstraße 174 | 41 m² | 126.147,98 € |
| Hauptstraße 175 | 100 m² | 307.678,00 € |
| Hauptstraße 176 | 69 m² | 212.297,82 € |
| Hauptstraße 177 | 90 m² | 276.910,20 € |
| Hauptstraße 178 | 118 m² | 363.060,04 € |
| Hauptstraße 179 | 90 m² | 276.910,20 € |
| Hauptstraße 180 | 246 m² | 756.887,88 € |
| Hauptstraße 182 | 163 m² | 501.515,14 € |
| Hauptstraße 184 | 106 m² | 326.138,68 € |
| Hauptstraße 186 | 95 m² | 292.294,10 € |
| Hauptstraße 188 | 75 m² | 230.758,50 € |
| Hauptstraße 190 | 81 m² | 249.219,18 € |
| Hauptstraße 192 | 99 m² | 304.601,22 € |
| Gesamt | 15.393,00 m² | 47.360.874,54 € |
Die Hauptstraße in Bornheim: Ein Herzstück der Stadt
Die Hauptstraße in Bornheim ist nicht nur eine zentrale Verkehrsader, sondern auch ein pulsierendes Zentrum für Handel, Kultur und Gemeinschaft. Diese Straße ist ein lebendiges Beispiel für die Kombination von Tradition und Moderne und bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Erlebnissen.
Ein Einkaufsparadies für Jedermann
Entlang der Hauptstraße in Bornheim finden Sie eine breite Palette von Geschäften, die von kleinen Boutiquen bis hin zu bekannten Einzelhandelsketten reicht. Egal, ob Sie nach Mode, Elektronik oder einzigartigen Geschenken suchen, diese Straße hat für jeden etwas zu bieten. Die Vielfalt der Geschäfte zieht täglich zahlreiche Kunden an und macht das Einkaufen zu einem echten Vergnügen.
Kulinarische Highlights
Für Feinschmecker bietet die Hauptstraße in Bornheim eine beeindruckende Auswahl an Restaurants, Cafés und Bistros. Von traditioneller deutscher Küche bis hin zu internationalen Spezialitäten – die gastronomische Szene lässt keine Wünsche offen. Die gemütlichen Cafés entlang der Straße laden zum Verweilen ein und bieten die perfekte Gelegenheit, bei einer Tasse Kaffee das bunte Treiben zu beobachten.
Kulturelle und soziale Treffpunkte
Die Hauptstraße beherbergt auch zahlreiche kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungsorte. Regelmäßige Events und Aktivitäten sorgen dafür, dass die Straße stets belebt ist und fördern das Gemeinschaftsgefühl. Von Straßenfesten bis hin zu Kunstausstellungen – hier gibt es immer etwas zu entdecken.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage ist die Hauptstraße in Bornheim hervorragend an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Mehrere Bus- und Bahnlinien sorgen dafür, dass Sie die Straße problemlos erreichen können, egal aus welcher Richtung Sie kommen. Auch für Autofahrer gibt es zahlreiche Parkmöglichkeiten, sodass einem stressfreien Besuch nichts im Wege steht.
Fazit
Die Hauptstraße in Bornheim ist weit mehr als nur eine Verkehrsverbindung. Sie ist ein lebendiger Ort voller Geschichte, Kultur und Gemeinschaft. Ob zum Einkaufen, Essen oder einfach zum Flanieren – ein Besuch dieser Straße lohnt sich immer. Entdecken Sie selbst, was die Hauptstraße in Bornheim so besonders macht.
