Gartenstraße 53332 Bornheim Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Gartenstraße Bornheim
| Wohnung | 2928.87 € / m² |
| Haus | 3178.14 € / m² |
Mietspiegel Gartenstraße Bornheim
| Kaltmiete | 10.98 € / m² |
| Nebenkosten | 3.2 € / m² |
| Warmmiete | 14.18 € / m² |
Bodenrichtwert Gartenstraße Bornheim
| Erschlossen | 526.79 € / m² |
| Unerschlossen | 421.43 € / m² |
Analysierte Objekte in der Gartenstraße in 53332 Bornheim
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Gartenstraße 1 | 107 m² | 340.060,98 € |
| Gartenstraße 2 | 42 m² | 133.481,88 € |
| Gartenstraße 3 | 69 m² | 219.291,66 € |
| Gartenstraße 4 | 99 m² | 314.635,86 € |
| Gartenstraße 5 | 68 m² | 216.113,52 € |
| Gartenstraße 6 | 122 m² | 387.733,08 € |
| Gartenstraße 7 | 86 m² | 273.320,04 € |
| Gartenstraße 8 | 75 m² | 238.360,50 € |
| Gartenstraße 9 | 81 m² | 257.429,34 € |
| Gartenstraße 10 | 138 m² | 438.583,32 € |
| Gartenstraße 11 | 92 m² | 292.388,88 € |
| Gartenstraße 13 | 72 m² | 228.826,08 € |
| Gartenstraße 14 | 65 m² | 206.579,10 € |
| Gartenstraße 15 | 141 m² | 448.117,74 € |
| Gartenstraße 16 | 65 m² | 206.579,10 € |
| Gartenstraße 17 | 60 m² | 190.688,40 € |
| Gartenstraße 19 | 110 m² | 349.595,40 € |
| Gartenstraße 21 | 86 m² | 273.320,04 € |
| Gartenstraße 23 | 112 m² | 355.951,68 € |
| Gartenstraße 25 | 87 m² | 276.498,18 € |
| Gartenstraße 27 | 112 m² | 355.951,68 € |
| Gartenstraße 28 | 111 m² | 352.773,54 € |
| Gartenstraße 29 | 226 m² | 718.259,64 € |
| Gartenstraße 30 | 84 m² | 266.963,76 € |
| Gartenstraße 31 | 99 m² | 314.635,86 € |
| Gartenstraße 32 | 120 m² | 381.376,80 € |
| Gartenstraße 33 | 105 m² | 333.704,70 € |
| Gartenstraße 34 | 120 m² | 381.376,80 € |
| Gartenstraße 35 | 106 m² | 336.882,84 € |
| Gartenstraße 36 | 103 m² | 327.348,42 € |
| Gartenstraße 37 | 75 m² | 238.360,50 € |
| Gartenstraße 38 | 123 m² | 390.911,22 € |
| Gartenstraße 41 | 143 m² | 454.474,02 € |
| Gartenstraße 42 | 107 m² | 340.060,98 € |
| Gartenstraße 43 | 120 m² | 381.376,80 € |
| Gartenstraße 44 | 69 m² | 219.291,66 € |
| Gartenstraße 45 | 121 m² | 384.554,94 € |
| Gartenstraße 46 | 54 m² | 171.619,56 € |
| Gartenstraße 47 | 201 m² | 638.806,14 € |
| Gartenstraße 48 | 81 m² | 257.429,34 € |
| Gartenstraße 49 | 95 m² | 301.923,30 € |
| Gartenstraße 50 | 90 m² | 286.032,60 € |
| Gartenstraße 52 | 83 m² | 263.785,62 € |
| Gartenstraße 53 | 60 m² | 190.688,40 € |
| Gartenstraße 54 | 130 m² | 413.158,20 € |
| Gartenstraße 55 | 111 m² | 352.773,54 € |
| Gartenstraße 56 | 132 m² | 419.514,48 € |
| Gartenstraße 57 | 106 m² | 336.882,84 € |
| Gartenstraße 58 | 120 m² | 381.376,80 € |
| Gartenstraße 59 | 65 m² | 206.579,10 € |
| Gartenstraße 61 | 61 m² | 193.866,54 € |
| Gartenstraße 63 | 130 m² | 413.158,20 € |
| Gartenstraße 64 | 63 m² | 200.222,82 € |
| Gartenstraße 65 | 132 m² | 419.514,48 € |
| Gartenstraße 66 | 70 m² | 222.469,80 € |
| Gartenstraße 68 | 81 m² | 257.429,34 € |
| Gartenstraße 70 | 123 m² | 390.911,22 € |
| Gartenstraße 72 | 141 m² | 448.117,74 € |
| Gartenstraße 73 | 79 m² | 251.073,06 € |
| Gartenstraße 74 | 63 m² | 200.222,82 € |
| Gartenstraße 75 | 145 m² | 460.830,30 € |
| Gartenstraße 76 | 84 m² | 266.963,76 € |
| Gartenstraße 77 | 177 m² | 562.530,78 € |
| Gartenstraße 78 | 96 m² | 305.101,44 € |
| Gartenstraße 79 | 158 m² | 502.146,12 € |
| Gartenstraße 80 | 63 m² | 200.222,82 € |
| Gartenstraße 82 | 75 m² | 238.360,50 € |
| Gartenstraße 83 | 124 m² | 394.089,36 € |
| Gartenstraße 84 | 200 m² | 635.628,00 € |
| Gartenstraße 85 | 99 m² | 314.635,86 € |
| Gartenstraße 86 | 151 m² | 479.899,14 € |
| Gartenstraße 87 | 101 m² | 320.992,14 € |
| Gartenstraße 89 | 172 m² | 546.640,08 € |
| Gartenstraße 91 | 103 m² | 327.348,42 € |
| Gartenstraße 93 | 73 m² | 232.004,22 € |
| Gartenstraße 95 | 75 m² | 238.360,50 € |
| Gartenstraße 97 | 75 m² | 238.360,50 € |
| Gartenstraße 99 | 149 m² | 473.542,86 € |
| Gartenstraße 101 | 71 m² | 225.647,94 € |
| Gartenstraße 103 | 80 m² | 254.251,20 € |
| Gartenstraße 105 | 73 m² | 232.004,22 € |
| Gartenstraße 107 | 73 m² | 232.004,22 € |
| Gartenstraße 109 | 76 m² | 241.538,64 € |
| Gartenstraße 111 | 83 m² | 263.785,62 € |
| Gartenstraße 113 | 76 m² | 241.538,64 € |
| Gartenstraße 115 | 75 m² | 238.360,50 € |
| Gartenstraße 117 | 73 m² | 232.004,22 € |
| Gartenstraße 119 | 73 m² | 232.004,22 € |
| Gartenstraße 127 | 69 m² | 219.291,66 € |
| Gartenstraße 129 | 66 m² | 209.757,24 € |
| Gartenstraße 131 | 63 m² | 200.222,82 € |
| Gartenstraße 133 | 63 m² | 200.222,82 € |
| Gartenstraße 135 | 63 m² | 200.222,82 € |
| Gartenstraße 137 | 63 m² | 200.222,82 € |
| Gartenstraße 139 | 200 m² | 635.628,00 € |
| Gartenstraße 141 | 233 m² | 740.506,62 € |
| Gartenstraße 143 | 217 m² | 689.656,38 € |
| Gesamt | 9.902,00 m² | 31.469.942,28 € |
Entdecken Sie die Gartenstraße in Bornheim
Die Gartenstraße in Bornheim ist ein charmantes Beispiel für die Mischung aus Tradition und Moderne, die diese Region so einzigartig macht. Diese idyllische Straße zieht sowohl Anwohner als auch Besucher an, die nach einem ruhigen und dennoch zentralen Standort suchen. Hier finden Sie eine harmonische Kombination aus Wohngebäuden, grünen Flächen und einer einladenden Nachbarschaftsatmosphäre.
Wohnen in der Gartenstraße
Die Gartenstraße bietet eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten, die sowohl für Familien als auch für Singles geeignet sind. Von historischen Häusern mit charakteristischen Fassaden bis hin zu modernen Neubauten gibt es hier für jeden Geschmack etwas. Die gut gepflegten Gärten und Vorgärten tragen zur Attraktivität der Straße bei und verleihen ihr einen besonderen Charme.
Infrastruktur und Anbindung
Die Gartenstraße profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Freizeiteinrichtungen sind bequem zu Fuß erreichbar. Auch die Verkehrsanbindung ist ideal: Öffentliche Verkehrsmittel verbinden die Gartenstraße schnell und unkompliziert mit anderen Teilen Bornheims und den umliegenden Städten. Dies macht sie zu einem begehrten Wohnort für Pendler und Familien.
Freizeit und Erholung
Das Leben in der Gartenstraße bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Die Nähe zu Parks und Grünflächen ermöglicht Spaziergänge und sportliche Aktivitäten in der Natur. Die gemütlichen Cafés und Restaurants in der Umgebung laden dazu ein, die kulinarische Vielfalt der Region zu entdecken und zu genießen.
Darüber hinaus finden regelmäßig lokale Veranstaltungen und Märkte statt, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und für Abwechslung sorgen.
Die Gartenstraße - Ein Ort zum Wohlfühlen
Insgesamt bietet die Gartenstraße in Bornheim eine ideale Kombination aus städtischem Komfort und ländlicher Idylle. Die gelungene Balance zwischen Erreichbarkeit und Naherholung macht sie zu einem perfekten Wohnort für Menschen, die das Beste aus beiden Welten suchen. Entdecken Sie die Gartenstraße und lassen Sie sich von ihrem einzigartigen Flair verzaubern.
